FX業者|詳細
| 口座開設・資料請求はFX業者名をクリック | |
| クリックFX(外国為替証拠金取引) スプレッド0~【通常:米ドル/円】、取引手数料【0円】、 レバレッジ200倍【最大】、信託保全【100%】 |
|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル | 南ア/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手数料通常 | 手数料デイトレ | スプレッド | ||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | USD/JPY | EUR/JPY | AUD/JPY |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0~ | 2~ | 2~ |
| レバレッジ(最大) | 初回入金額 | 保全内容 | ||||
| 200倍 | 設定なし | 信託保全 | ||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル |
| -20 | 41 | 47 | 57 | 28 | - |
| 注意 スワップ金利の金額は、通貨ペアにより異なり、 経済情勢や為替レートにより変動しますので数値は参考 【更新12月16日】 |
| 成り行き | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | その他 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドコモ | au | ソフトバンク | |||
| 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|||||||||||||

