FX業者|詳細
| 口座開設・資料請求はFX業者名をクリック | |
| フォーランドフォレックス フォーランドオンラインなら《FX業界・最高水準スワップポイント》に加え、《手数料0円+スプレッド2銭》!さらにお客様資産の信託保全はもちろん、会計監査人による保全状況の外部チェックを自主的に実施。 |
|
![]() スワップ金利 |
フォーランド フォレックス株式会社 業界No.1の高額スワップ金利、手数料0円+スプレッド2銭!「100%信託保全+会計監査法人・外部チェック」で抜群の信頼性、圧倒的な情報量「トリプル情報ベンダー」 |
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル | 南ア/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手数料通常 | 手数料デイトレ | スプレッド | ||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | USD/JPY | EUR/JPY | AUD/JPY |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2~ | 4~ | 6~ |
| レバレッジ(最大) | 初回入金額 | 保全内容 | ||||
| 50倍 | 設定なし | 信託保全 | ||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル |
| 2 | 65 | 72 | 66 | 53 | 0.54 |
| 注意! スワップ金利の金額は、通貨ペアにより異なり、 経済情勢や為替レートにより変動しますので数値は参考【更新12月16日】 |
| 成り行き | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | その他 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クオート注文 |
| ドコモ | au | ソフトバンク | |||
| 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|||||||||||||


