FX業者|詳細
| 口座開設・資料請求はFX業者名をクリック | ||
![]() |
![]() |
FXプライム 関東財務局長(金商)第259号 FX(外国為替)など外貨投資なら伊藤忠グループのFXプライム |
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル | 南ア/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手数料通常 | 手数料デイトレ | スプレッド | ||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | USD/JPY | EUR/JPY | AUD/JPY |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1~ | 2~ | 4~ |
| レバレッジ(最大) | 初回入金額 | 保全内容 | ||||
| 200倍 | - | 信託保全 | ||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル |
| -5 | 58 | 66 | 57 | 33 | 58 |
| 注意! スワップ金利の金額は、通貨ペアにより異なり、経済情勢や為替レートにより変動しますので数値は参考 |
| 成り行き | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | その他 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドコモ | au | ソフトバンク | |||
| 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|||||||||||||||



