FX業者|詳細
| 口座開設・資料請求はFX業者名をクリック | |
| 信用と実績のセントラル短資オンライントレード セントラル短資オンライントレードは、100年の歴史を持つセントラル短資のグループ会社です。当社は業界最高水準のスワップ金利、スプレッドコスト、取引手数料完全無料(FXハイパー)、“全額”信託保全スキームなどにおいて、多くのお客様に選ばれています。 |
|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル | 南ア/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手数料通常 | 手数料デイトレ | スプレッド | ||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | USD/JPY | EUR/JPY | AUD/JPY |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2~ | - | - |
| レバレッジ(最大) | 初回入金額 | 保全内容 | ||||
| 100倍 | 10万円 | 信託保全 | ||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル |
| 1 | 54 | 54 | 61 | 34 | 0.64 |
| 注意! スワップ金利の金額は、通貨ペアにより異なり、経済情勢や為替レートにより変動しますので数値は参考 |
| 成り行き | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | その他 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ドコモ | au | ソフトバンク | |||
| 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|||||||||||||

