FX業者|詳細
| 口座開設・資料請求はFX業者名をクリック | |
| オリックス証券 オリックスグループが100%出資する証券会社「オリックス証券」では、幅広いラインナップで商品をご提供いたしております。 |
|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル | 南ア/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手数料通常 | 手数料デイトレ | スプレッド | ||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | USD/JPY | EUR/JPY | AUD/JPY |
| 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1~3 | 2~4 | 3~5 |
| レバレッジ(最大) | 初回入金額 | 保全内容 | ||||
| 50倍 | - | 分別保管 | ||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル |
| -16 | 73 | 51 | 51 | 60 | 0.7 |
| 注意! スワップ金利の金額は、通貨ペアにより異なり、経済情勢や為替レートにより変動しますので数値は参考 |
| 成り行き | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE | IFDOCO | その他 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トレール |
| ドコモ | au | ソフトバンク | |||
| 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 | 投資情報 | 注文機能 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|||||||||||||

