FXスプレッドで比較 |
| FX業者名 | 手数料 通常取引 |
手数料 デイトレ |
スプレッド USD/JPY |
レバレッジ 最大 |
保全 |
| ODL JAPAN |
0 | 0 | 2~ | 100 | 分別保管 |
| AFT-FXダイレクトトレード | 0 | 0 | 1~ | 200 | 信託保全 |
| FXプライム | 0 | 0 | 1~ | 200 | 信託保全 |
| エフエックスオンラインジャパン | 0 | 0 | 3~ | 200 | 信託保全 |
| MJ | 0 | 0 | 1~ | 400 | 信託保全 |
| 外為オンライン | 0 | 0 | 1~ | 200 | 信託保全 |
| 外為どっとコム | 0 | 0 | 2~ | 100 | 信託保全 |
| クリックFX | 0 | 0 | 0~ | 200 | 信託保全 |
| オリックス証券 | 200 | 200 | 1~3 | 50 | 分別保管 |
| セントラル短資オンライントレード | 0 | 0 | 2~ | 100 | 信託保全 |
| フォーランドオンライン | 0 | 0 | 2~ | 50 | 信託保全 |
| ひまわり証券 【マージンFX】 | 0 | 0 | 4~ | 200 | 信託保全 |
| FX ZERO | 0 | 0 | 1~ | 625 | 信託保全 |
| バンタ・レイ証券 【みんなのFX】 | 0 | 0 | 1~ | 400 | 分別保管 |
| サイバーエージェントFX | 0 | 0 | 1~ | 200 | 信託保全 |
| マネーパートナーズ | 0 | 0 | 2~ | 100 | 信託保全 |
| FXブロードネット | 0 | 0 | 0.5~ | 400 | 信託保全 |

